Time Slot
Evening hours (18:00-23:00) are usually more expensive than daytime.
Price Guide
What drives pitch pricing, plus pitch counts city by city.
| City | Pitches |
|---|---|
| İstanbul | 392 |
| Ankara | 223 |
| İzmir | 211 |
| Bursa | 175 |
| Antalya | 152 |
| Konya | 120 |
| Kocaeli | 118 |
| Samsun | 96 |
| Adana | 91 |
| Diyarbakır | 82 |
| Kayseri | 78 |
| Gaziantep | 74 |
| Hatay | 73 |
| Denizli | 67 |
| Balıkesir | 65 |
| Muğla | 64 |
| Eskişehir | 62 |
| Manisa | 62 |
| Van | 58 |
| Aydın | 53 |
| Sakarya | 52 |
| Afyonkarahisar | 51 |
| Tekirdağ | 51 |
| Trabzon | 45 |
| Çanakkale | 45 |
| Mardin | 44 |
| Kahramanmaraş | 42 |
| Batman | 42 |
| Malatya | 42 |
| Şanlıurfa | 41 |
| Ordu | 41 |
| Erzurum | 38 |
| Elazığ | 38 |
| Kütahya | 35 |
| Mersin | 35 |
| Kastamonu | 34 |
| Sivas | 33 |
| Düzce | 32 |
| Isparta | 32 |
| Yozgat | 30 |
| Şırnak | 30 |
| Giresun | 30 |
| Burdur | 29 |
| Tokat | 27 |
| Osmaniye | 27 |
| Çorum | 27 |
| Adıyaman | 26 |
| Artvin | 25 |
| Aksaray | 24 |
| Edirne | 23 |
| Ağrı | 22 |
| Rize | 21 |
| Yalova | 20 |
| Amasya | 20 |
| Nevşehir | 20 |
| Bolu | 19 |
| Muş | 18 |
| Kırklareli | 18 |
| Bitlis | 17 |
| Niğde | 16 |
| Bingöl | 16 |
| Bilecik | 16 |
| Tunceli | 16 |
| Uşak | 15 |
| Karaman | 15 |
| Gümüşhane | 15 |
| Kars | 15 |
| Bartın | 15 |
| Kırıkkale | 13 |
| Sinop | 13 |
| Çankırı | 13 |
| Erzincan | 13 |
| Hakkari | 12 |
| Karabük | 12 |
| Siirt | 11 |
| Iğdır | 11 |
| Kırşehir | 11 |
| Bayburt | 10 |
| Zonguldak | 10 |
| Ardahan | 7 |
| Kilis | 5 |
Prices vary by pitch features and time slot. Use the app for live pricing.
Evening hours (18:00-23:00) are usually more expensive than daytime.
Saturday and Sunday prices are 10-30% higher than weekdays.
Indoor pitches, turf quality, lighting, and changing rooms affect pricing.
5-a-side pitches are generally more affordable than 7-a-side.
City center pitches tend to be pricier than suburban ones.
Open pitches are cheaper in summer; indoor pitches are preferred in winter.
Hourly rates vary by city and features. In 2026, average prices range from 400₺ to 1200₺.
Compare the latest football pitch prices in your area and book instantly.